Byggeprosjekter i Norge
Søk blant de største byggeprosjektene i hele landet eller de 20 største i de ulike fylkene. Du kan velge type byggprosjekt, og etter byggestart. Se prosjektene i kartet og hvilke bedrifter som er tildelt kontrakter.
| Prosjektnavn | Prosjekttype | Kostnad* | Byggestart | |
|---|---|---|---|---|
| T2 Oslo Lufthavn | Ombygging av innvendige tekniske anlegg på T2, Gardermoen | Aug 2012 | Mer info Vis i kart | |
| Langset-Brøhaug FP1 | Utvidelse E6 og Dovrebanen, Minnesund-Kleverud/Skaberud, 1 | 1400 | Mai 2012 | Mer info Vis i kart |
| Fornebu senter 8:8 | Nybygg av handelshus og boliger i Fornebu | 1250 | Okt 2012 | Mer info Vis i kart |
| Lysaker Polaris | Nybygg av kontor og parkeringsanlegg i Lysaker | 875 | Aug 2012 | Mer info Vis i kart |
| Lørenskog Sentrum Vest | Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Lørenskog | 750 | Aug 2012 | Mer info Vis i kart |
| Fornebu Technoport Del 1 | Nybygg av forretningsbygg i Fornebu del 1. fase 1 og 2 | 600 | Okt 2012 | Mer info Vis i kart |
| Ski stasjon trinn 2/hensetting | Follobanen - Nytt dobbeltspor Oslo-Ski | 400 | Mai 2012 | Mer info Vis i kart |
| Vøyenenga Hageby | Nybygg av flerbolighus, barnehage og kontor mm i Vøyenenga | 400 | Okt 2012 | Mer info Vis i kart |
| Gamleveien 80 | Nybygg flerbolighus og rekkehus på Skårer Vest, trinn 1-3 | 375 | Jun 2012 | Mer info Vis i kart |
| Mastemyr næringspark | Nybygg/ombygg/tilbygg av kontor logistikk mm i Oppegård | Jun 2012 | Mer info Vis i kart | |
| Sandviksveien 233 | Nybygg av næring og leiligheter i Gyssestad | Okt 2012 | Mer info Vis i kart | |
| Vestby logistikkpark, trinn 1 | Nybygg av logistikklager i Vestby, trinn 1 | 325 | Okt 2012 | Mer info Vis i kart |
| Drømtorp konferansesenter | Nybygg av kurs- og konferansesenter ved Ski | 312,50 | Okt 2012 | Mer info Vis i kart |
| Hasleveien 10 | Nytt dagligvaresenter med boliger og parkeringshus i Oslo | 300 | Jun 2012 | Mer info Vis i kart |
| Kantorveien-kvartalet | Nybygg av flerbolighus ved Kantorveien, Oppegård | 300 | Okt 2012 | Mer info Vis i kart |
| Sole, felt B5 14-19 | Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Vestby | 300 | Sep 2012 | Mer info Vis i kart |
| Dalen gård | Nybygg av næringsbygg i Ski | 300 | Aug 2012 | Mer info Vis i kart |
| Risenga terrasse Felt I, J, K | Nybygg av leiligheter for 55+ m. parkeringskjeller Risenga | 275 | Mai 2012 | Mer info Vis i kart |
| Lahaugmoen trinn 2 | Nybygg av kontor og lager på Lahaugmoen | Okt 2012 | Mer info Vis i kart | |
| Råholtsenteret | Nybygg av kjøpesenter i Råholt | 265 | Jun 2012 | Mer info Vis i kart |
* Prosjektkostnad oppgitt i millioner NOK uten moms.
Byggeprosjekter i Norge
Få en fylkesvis oversikt av aktuelle byggeprosjekter i Norge:
- Alle
- Akershus
- Aust-Agder
- Buskerud
- Finnmark
- Hedmark
- Hordaland
- Møre og Romsdal
- Nordland
- Nord-Trøndelag
